WEKO3
アイテム
プログラムテキストの更新履歴を利用した初期フォールト数推定の自動化の試み
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/121660
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1216604ae53771-1df8-4c03-9cb9-0eaefe72838d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | National Convention(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1992-02-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | プログラムテキストの更新履歴を利用した初期フォールト数推定の自動化の試み | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | Automatic Estimation of the Number of Initial Faults based on History of Program Modifications | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者所属 | ||||||
大阪大学 基礎工学部 情報工学科 | ||||||
著者所属 | ||||||
大阪大学 基礎工学部 情報工学科 | ||||||
著者所属 | ||||||
大阪大学 基礎工学部 情報工学科 | ||||||
著者所属 | ||||||
大阪大学 基礎工学部 情報工学科 | ||||||
著者所属 | ||||||
大阪大学 基礎工学部 情報工学科 | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Faculty of Engineering Science, Osaka University | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Faculty of Engineering Science, Osaka University | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Faculty of Engineering Science, Osaka University | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Faculty of Engineering Science, Osaka University | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Faculty of Engineering Science, Osaka University | ||||||
論文抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ソフトウェアのテスト段階から収集したデータに基づいて,ソフトウェアの信頼性を定量的に評価するモデルが数多く提案されている.ソフトウェア信頼度成長モデル(Software Reliability Growth Model.以下ではSRGMと略す.)もそうしたモデルの1つである.本研究では,自動収集可能なデータだけに基づいて初期フォールト数を推定する試みについて述べる.従来,フォールトの除去時刻はテスト担当者の申告によることが多かった.ここでは,Dunsmoreらの提案を改良した方法でフォールトの除去時刻を求め,それをSRGMに適用して初期フォールト数を計算する. | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||
書誌情報 |
全国大会講演論文集 巻 第44回, 号 ソフトウェア工学, p. 299-300, 発行日 1992-02-24 |
|||||
出版者 | ||||||
言語 | ja | |||||
出版者 | 情報処理学会 |