WEKO3
アイテム
知識枠組みを用いたデータ知識獲得方式
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/117215
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/1172158a3b1d34-a1f1-4da8-91ca-12d60d3389be
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | National Convention(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1989-10-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 知識枠組みを用いたデータ知識獲得方式 | |||||
タイトル | ||||||
言語 | en | |||||
タイトル | Data Knowledge Acquisition with its Frame | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
著者所属 | ||||||
(株)東芝 府中工場 | ||||||
著者所属 | ||||||
(株)東芝 重電技術研究所 | ||||||
著者所属 | ||||||
(株)東芝 重電技術研究所 | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Toshiba Corp. | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Toshiba Corp. | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
Toshiba Corp. | ||||||
論文抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 各種エキスパートシェルが実用システム開発に利用される現在,開発環境から構築方法論(特に知識獲得)にエキスパートシステム研究の中心が移っている。概念の整理を含む初期知識の獲得に対しては,ETSなどrating grid方式を採るツールが発表されている。また,知識の保守・洗練化には,MOREなどの,対話を行い,知識の追加・修正を誘導する方式がある。誘導の元になるのは,問題領域の知識の構造である。さらに,方法論を離れて,実際のエキスパートシステム開発のために,ドメインシェルが商品としても供給されている。実用システム開発の場合,初期知識獲得には,新しい構築方法論やそのツールを利用し始めているが,従来からあるインタビュー手法等を利用することも多く,知識洗練化以降の段階になって,各種ツールの方法論が有効となる。本論文では,電気系統故障診断の知識構造のうち系統構成機器データの枠組み(フレーム)に基づく知識保守・洗練化方式につき述べる。 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||
書誌情報 |
全国大会講演論文集 巻 第39回, 号 人工知能および認知科学, p. 353-354, 発行日 1989-10-16 |
|||||
出版者 | ||||||
言語 | ja | |||||
出版者 | 情報処理学会 |