WEKO3
アイテム
歌詞と音響特徴量を用いた楽曲の印象軌跡推定
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/108564
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/10856416b02b2c-3886-4c1e-a351-af22af4bb798
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2011 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | National Convention(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-03-02 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 歌詞と音響特徴量を用いた楽曲の印象軌跡推定 | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 人工知能と認知科学 | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
京大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
京大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
産総研 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
産総研 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
京大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
京大 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
京大 | ||||||||||||||||
著者名 |
西川直毅
× 西川直毅
× 糸山克寿
× 藤原弘将
× 後藤真孝
× 高橋徹× 尾形哲也
× 奥乃博 |
|||||||||||||||
論文抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
内容記述 | 本研究は,楽曲の進行によって変化する印象の軌跡を推定する事を目的としている.従来の楽曲印象データベースには曲の進行に応じた印象変化の情報がなく,学習データがない.この問題に対し,(a) 歌詞中の単語を,確率的潜在意味解析 (pLSA) を用いて潜在的印象クラスに分割(b) 楽曲の一部分の単語集合が持つ印象と音響特徴量の相関を学習というアプローチをとる.本手法により,音響特徴量と歌詞を用いて楽曲の印象軌跡が推定可能となる. | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN00349328 | |||||||||||||||
書誌情報 |
第73回全国大会講演論文集 巻 2011, 号 1, p. 297-298, 発行日 2011-03-02 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
出版者 | 情報処理学会 |