WEKO3
アイテム
円振動眼ステレオ: 一般化オプティカルフローに基づく距離画像計測
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/106853
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/106853dc41fcd3-fe11-46ad-9082-2db202d72277
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2014 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-11-13 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 円振動眼ステレオ: 一般化オプティカルフローに基づく距離画像計測 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 時系列処理 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||
資源タイプ | technical report | |||||
著者所属 | ||||||
東京大学情報理工学系研究科システム情報学専攻,工学部計数工学科 | ||||||
著者所属(英) | ||||||
en | ||||||
University of Tokyo | ||||||
著者名 |
安藤繁
× 安藤繁 |
|||||
論文抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 三次元環境中での距離画像計測には多大な需要があり,多くの方法や実用システムが開発されてきている.しかし,特定の光やレーザ光の投影が必要な能動的方法には,測定レンジの狭さや測定系の複雑さや校正への要求,対象に与える影響などの問題がある.一方,対象からの光のみを利用する両眼ステレオなどの受動的方法はこのような問題が少なく,生物の三次元視覚との対応からも長く期待がもたれてきた.しかし,測定条件大きく対象パターンに依存し,また対応探索などの画像処理上の不確かさから,実環境で信頼度高く適用可能なほどの十分な頑健性が得られているとは言い難い.本発表では,このような受動的な距離画像計測に関して,撮像系を円状に振動させ,その際に得られる画像のオプティカルフローに基づく,直接代数的な奥行き検出法を提案する.提案法では,視点の位置を円周状に振動させて三次元対象を撮像する.この際に生じる距離に応じて変化する画像の局所的円振動を一般化オプティカルフロー偏微分方程式で表現し,これに筆者らが提案する数学的技法である荷重積分法を適用することにより,フレーム内のフーリエ係数画像から振動半径を求める厳密な直接代数解法を導く.フーリエ係数画像は,同じく筆者らの開発になる時間相関イメージセンサにより各フレームごとに実時間で取得する.振動半径は,透視変換の幾何学的関係から容易に距離に変換される.試作システムの具体的構成を示すとともに,実環境での実験によりその有効性を明らかにする. | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11131797 | |||||
書誌情報 |
研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM) 巻 2014-CVIM-194, 号 24, p. 1-6, 発行日 2014-11-13 |
|||||
Notice | ||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||
出版者 | ||||||
言語 | ja | |||||
出版者 | 情報処理学会 |