WEKO3
アイテム
SensorTank: An Interactive Water Vessel
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/102392
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/10239213ed8b9b-7ac7-4146-8c7e-80e890df4c00
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2014 by the Information Processing Society of Japan
|
|
オープンアクセス |
Item type | JInfP(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-07-15 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | SensorTank: An Interactive Water Vessel | |||||||
タイトル | ||||||||
言語 | en | |||||||
タイトル | SensorTank: An Interactive Water Vessel | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | [Regular Papers] water interaction, arduino, three-dimensional interaction. | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
著者所属 | ||||||||
Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering, Shimane University | ||||||||
著者所属 | ||||||||
Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering, Shimane University | ||||||||
著者所属 | ||||||||
Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering, Shimane University | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering, Shimane University | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering, Shimane University | ||||||||
著者所属(英) | ||||||||
en | ||||||||
Interdisciplinary Graduate School of Science and Engineering, Shimane University | ||||||||
著者名 |
K.S.LasithGunawardena
× K.S.LasithGunawardena
|
|||||||
著者名(英) |
K.S., LasithGunawardena
× K.S., LasithGunawardena
|
|||||||
論文抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | The study presents an interaction system named SensorTank, which can detect the position and volume of objects such as human feet inserted into water. SensorTank is designed to be used as an interactive water vessel interface in which three-dimensional interactions occur. Feedback is provided by visual, auditory, and thermal sensations. For detection of inserted objects, combinations of phototransistors and red lasers that form sensing units are arranged on four sides of the vessel. Signals given from the phototransistors are interfaced via an Arduino Uno microcontroller and a multiplexer circuit. An elementary application has been implemented to illustrate the use of the tank for foot gestures, and early experimental results suggest that the proposed mechanism is both feasible and practical even under murky water conditions. | |||||||
論文抄録(英) | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | The study presents an interaction system named SensorTank, which can detect the position and volume of objects such as human feet inserted into water. SensorTank is designed to be used as an interactive water vessel interface in which three-dimensional interactions occur. Feedback is provided by visual, auditory, and thermal sensations. For detection of inserted objects, combinations of phototransistors and red lasers that form sensing units are arranged on four sides of the vessel. Signals given from the phototransistors are interfaced via an Arduino Uno microcontroller and a multiplexer circuit. An elementary application has been implemented to illustrate the use of the tank for foot gestures, and early experimental results suggest that the proposed mechanism is both feasible and practical even under murky water conditions. | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA00700121 | |||||||
書誌情報 |
Journal of information processing 巻 22, 号 3, p. 547-555, 発行日 2014-07-15 |
|||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 1882-6652 | |||||||
出版者 | ||||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | 情報処理学会 |